statslib
View on PyPI — Reverse Dependencies (0)
Wheel Details
Project: | statslib |
Version: | 0.0.4 |
Filename: | statslib-0.0.4-cp37-cp37m-win32.whl |
Download: | [link] |
Size: | 107439 |
MD5: | c3023fbd7d5a99fa32f4ba85ec633e9b |
SHA256: | b0136a1907a71fb649015e84c5197d3c1f771340a8cf7d4c643ca3fac632766e |
Uploaded: | 2021-11-12 11:49:55 +0000 |
dist-info
METADATA · WHEEL · RECORD · top_level.txt
METADATA
WHEEL
Wheel-Version: | 1.0 |
Generator: | bdist_wheel (0.37.0) |
Root-Is-Purelib: | false |
Tag: | cp37-cp37m-win32 |
RECORD
Path | Digest | Size |
---|---|---|
statslib.cp37-win32.pyd | sha256=GtonY3K7YOfurIlG-1gx9hTrvvlmEKw4pIy2IbgxbBo | 269824 |
statslib-0.0.4.dist-info/LICENSE | sha256=SbvpEU5JIU3yzMMkyzrI0dGqHDoJR_lMKGdl6GZHsy4 | 11558 |
statslib-0.0.4.dist-info/METADATA | sha256=xCQ9HfxsEZek0iT4OXfm1NCCZH2UHkarn-qmv-U0wnY | 1196 |
statslib-0.0.4.dist-info/WHEEL | sha256=9OdCYMNQUOC_P9zHBse4QOXtlFK2lgCwV_yVRgNexF8 | 97 |
statslib-0.0.4.dist-info/top_level.txt | sha256=lFFmLUn3rF6qe_vokWJPM5xtNAqS-_OL-CnPXWRsuiM | 9 |
statslib-0.0.4.dist-info/RECORD | — | — |
top_level.txt
statslib