dmri-dicelib
View on PyPI — Reverse Dependencies (1)
Wheel Details
Project: | dmri-dicelib |
Version: | 1.2.0 |
Filename: | dmri_dicelib-1.2.0-cp39-cp39-macosx_12_0_arm64.whl |
Download: | [link] |
Size: | 1278092 |
MD5: | d33add220c33de54ff2d9934fd8037c1 |
SHA256: | 26b62f41f2cb3b09adfb22bb0bd35d09c2b0da4b1da9717803da3cb32bbe4d05 |
Uploaded: | 2025-01-20 13:11:06 +0000 |
dist-info
METADATA · WHEEL · RECORD · top_level.txt · entry_points.txt
METADATA
WHEEL
Wheel-Version: | 1.0 |
Generator: | setuptools (75.8.0) |
Root-Is-Purelib: | false |
Tag: | cp39-cp39-macosx_12_0_arm64 |
RECORD
Path | Digest | Size |
---|---|---|
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/RECORD | — | — |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/LICENSE | sha256=g0OZ7DXbeiumVUdRj9-aQ0GUBjYqfXo-BsOWChsLjrw | 4416 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/WHEEL | sha256=C1OHU8YLu2shZ6o36KMYTPCCwP_UW28ewDQ21TxYKFk | 107 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/entry_points.txt | sha256=WUbi71Psfb-cTZFnqVLO9sdxEcaxpQmGqv5qXGeDn8o | 1662 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/top_level.txt | sha256=8w_SGPWA0ef2VnzoK0qJ18T09inR5Rhg2xTmrShFtvc | 8 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/METADATA | sha256=BhDKjTVAuIuFSHNJAUery8j8XUBMIaVKyNcyIIu7LMA | 7147 |
dicelib/tractogram.cpython-39-darwin.so | sha256=64BBs4-SNTiIJmNC1d-XS1IpJgl8Um96Lsg_npw_-tI | 1266432 |
dicelib/clustering.cpython-39-darwin.so | sha256=JoZ48tzbgrtoSVwxhpmnLuJoLHJCpCsKVt6VsOfWHk4 | 685184 |
dicelib/ui.py | sha256=3j-PpvZWa-_VjnPM8AS_P2cGc4C7hR_IgTJTPfBjOBk | 47911 |
dicelib/__init__.py | sha256=uEZzG-gzWQWqyIVcmUcA3KSKNreScZOwV7w82HHOuQw | 304 |
dicelib/connectivity.cpython-39-darwin.so | sha256=yOfvzbGlMzzAEZkFiG9fVJWw4p4Csbe3DWtQSSdV4wQ | 601296 |
dicelib/utils.py | sha256=bTkk0Dv4FTnrpi17EF7ysS9Wk2d-v_lKfJtW-WpQOeU | 5204 |
dicelib/tsf.cpython-39-darwin.so | sha256=Y3k3d8SYv41jogTtjdG87PzD5q5_Spiq8e7VXkvsqhs | 250344 |
dicelib/image.cpython-39-darwin.so | sha256=tR1Kv8WBiYHWvdaNKZPlF_Niq5GDEg8sHUw1tZfqT3c | 316664 |
dicelib/streamline.cpython-39-darwin.so | sha256=XbKoQ1qZz3RjJojZMPH98LxtQrzl2jDK0EnPWy6zD5s | 344288 |
dicelib/scripts/dice_tractogram.py | sha256=zcNcilTBoPxM-jGg725MYfniFl4QGFlQ7-q_jblXtLY | 29051 |
dicelib/scripts/dice_connectome.py | sha256=s2FLRx0S3TsP63AsQyN-Y5OlHF6tMU_gTQUYmxRrsho | 2901 |
dicelib/scripts/dice_image.py | sha256=x_R-pvNuAJPC5b8Ox24o3r_2k2geK_zYlmnIeRZWvEY | 2687 |
top_level.txt
dicelib
entry_points.txt
dice_connectome_build = dicelib.scripts.dice_connectome:connectome_build
dice_image_extract = dicelib.scripts.dice_image:image_extract
dice_image_tdi_ends = dicelib.scripts.dice_image:image_tdi_ends
dice_tractogram_assign = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_assign
dice_tractogram_cluster = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_cluster
dice_tractogram_compress = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_compress
dice_tractogram_convert = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_convert
dice_tractogram_create_tsf = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_create_tsf
dice_tractogram_filter = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_filter
dice_tractogram_indices = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_indices
dice_tractogram_info = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_info
dice_tractogram_join = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_join
dice_tractogram_join_tsf = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_join_tsf
dice_tractogram_lengths = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_lengths
dice_tractogram_locate = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_locate
dice_tractogram_resample = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_resample
dice_tractogram_sample = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_sample
dice_tractogram_sanitize = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_sanitize
dice_tractogram_shuffle = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_shuffle
dice_tractogram_smooth = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_smooth
dice_tractogram_sort = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_sort
dice_tractogram_split = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_split