dmri-dicelib
View on PyPI — Reverse Dependencies (1)
Wheel Details
Project: | dmri-dicelib |
Version: | 1.2.0 |
Filename: | dmri_dicelib-1.2.0-cp311-cp311-macosx_12_0_x86_64.whl |
Download: | [link] |
Size: | 1374663 |
MD5: | 74c6228fb7e8f968a9278a0d14637dd7 |
SHA256: | ec426612f7d2eb4be5be31ec7aec9281418507bf5fa60135fdb789dd97311ec2 |
Uploaded: | 2025-01-20 13:10:20 +0000 |
dist-info
METADATA · WHEEL · RECORD · top_level.txt · entry_points.txt
METADATA
WHEEL
Wheel-Version: | 1.0 |
Generator: | setuptools (75.8.0) |
Root-Is-Purelib: | false |
Tag: | cp311-cp311-macosx_12_0_x86_64 |
RECORD
Path | Digest | Size |
---|---|---|
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/RECORD | — | — |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/LICENSE | sha256=g0OZ7DXbeiumVUdRj9-aQ0GUBjYqfXo-BsOWChsLjrw | 4416 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/WHEEL | sha256=f8pjmtKdM9sMuYXExeklx9xlZG2n-uxbhxLhv3rvl4A | 110 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/entry_points.txt | sha256=WUbi71Psfb-cTZFnqVLO9sdxEcaxpQmGqv5qXGeDn8o | 1662 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/top_level.txt | sha256=8w_SGPWA0ef2VnzoK0qJ18T09inR5Rhg2xTmrShFtvc | 8 |
dmri_dicelib-1.2.0.dist-info/METADATA | sha256=BhDKjTVAuIuFSHNJAUery8j8XUBMIaVKyNcyIIu7LMA | 7147 |
dicelib/image.cpython-311-darwin.so | sha256=gonmsMtBc9AF3zR-8t2zrAaRFjfp4m3J-471RfEfZnY | 356784 |
dicelib/ui.py | sha256=3j-PpvZWa-_VjnPM8AS_P2cGc4C7hR_IgTJTPfBjOBk | 47911 |
dicelib/tractogram.cpython-311-darwin.so | sha256=gGq3wpMI9Kl_xvOgB_F0B2azUf7nRaqTVVHhzqddwgY | 1487920 |
dicelib/__init__.py | sha256=uEZzG-gzWQWqyIVcmUcA3KSKNreScZOwV7w82HHOuQw | 304 |
dicelib/connectivity.cpython-311-darwin.so | sha256=zNIHq-y4myju51q-tkGm4kA9I41qaPl74sTpfmRciEc | 715224 |
dicelib/streamline.cpython-311-darwin.so | sha256=06hJrKjTBtSMHljrqnyxdtevo5cVyVfWqlA7yk6r9r0 | 400032 |
dicelib/utils.py | sha256=bTkk0Dv4FTnrpi17EF7ysS9Wk2d-v_lKfJtW-WpQOeU | 5204 |
dicelib/tsf.cpython-311-darwin.so | sha256=2MoFPjzLbRueAc1ys1n5CAxc8T7hi5ftNw0uwSIexdI | 253312 |
dicelib/clustering.cpython-311-darwin.so | sha256=TdaH94jGQ0mcBqKgKRUcNWu51-Ne5ROwGQy34Tt6Sgc | 772520 |
dicelib/scripts/dice_tractogram.py | sha256=zcNcilTBoPxM-jGg725MYfniFl4QGFlQ7-q_jblXtLY | 29051 |
dicelib/scripts/dice_connectome.py | sha256=s2FLRx0S3TsP63AsQyN-Y5OlHF6tMU_gTQUYmxRrsho | 2901 |
dicelib/scripts/dice_image.py | sha256=x_R-pvNuAJPC5b8Ox24o3r_2k2geK_zYlmnIeRZWvEY | 2687 |
top_level.txt
dicelib
entry_points.txt
dice_connectome_build = dicelib.scripts.dice_connectome:connectome_build
dice_image_extract = dicelib.scripts.dice_image:image_extract
dice_image_tdi_ends = dicelib.scripts.dice_image:image_tdi_ends
dice_tractogram_assign = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_assign
dice_tractogram_cluster = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_cluster
dice_tractogram_compress = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_compress
dice_tractogram_convert = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_convert
dice_tractogram_create_tsf = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_create_tsf
dice_tractogram_filter = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_filter
dice_tractogram_indices = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_indices
dice_tractogram_info = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_info
dice_tractogram_join = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_join
dice_tractogram_join_tsf = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_join_tsf
dice_tractogram_lengths = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_lengths
dice_tractogram_locate = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_locate
dice_tractogram_resample = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_resample
dice_tractogram_sample = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_sample
dice_tractogram_sanitize = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_sanitize
dice_tractogram_shuffle = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_shuffle
dice_tractogram_smooth = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_smooth
dice_tractogram_sort = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_sort
dice_tractogram_split = dicelib.scripts.dice_tractogram:tractogram_split