allure-pytest-default-results
View on PyPI — Reverse Dependencies (0)
0.1.2 | allure_pytest_default_results-0.1.2-py3-none-any.whl |
Wheel Details
Project: | allure-pytest-default-results |
Version: | 0.1.2 |
Filename: | allure_pytest_default_results-0.1.2-py3-none-any.whl |
Download: | [link] |
Size: | 3687 |
MD5: | 7a6eb170b9ed035301470582e59293c6 |
SHA256: | 8dc6c5a5d548661c38111a2890509e794204586fa81cefbe61315fb63996e50c |
Uploaded: | 2025-01-31 13:06:52 +0000 |
dist-info
METADATA · WHEEL · RECORD · entry_points.txt
METADATA
WHEEL
Wheel-Version: | 1.0 |
Generator: | poetry-core 2.0.1 |
Root-Is-Purelib: | true |
Tag: | py3-none-any |
RECORD
Path | Digest | Size |
---|---|---|
allure_pytest_default_results/__init__.py | sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU | 0 |
allure_pytest_default_results/_plugin.py | sha256=gcxuD1TdtHpn4eaUjTKTxada1G55d6Sr9pkZSHoghgw | 4366 |
allure_pytest_default_results-0.1.2.dist-info/METADATA | sha256=wcb-GblmAQ_xX4ARde_TfIC6zeRf2JzEyIPAmj5ptY0 | 2795 |
allure_pytest_default_results-0.1.2.dist-info/WHEEL | sha256=IYZQI976HJqqOpQU6PHkJ8fb3tMNBFjg-Cn-pwAbaFM | 88 |
allure_pytest_default_results-0.1.2.dist-info/entry_points.txt | sha256=zeVpmv3FpmgSePlZKt96TbImu42rLWFPLy-BJ14ZtO0 | 73 |
allure_pytest_default_results-0.1.2.dist-info/RECORD | — | — |
entry_points.txt
[pytest11]
allure_default_results = allure_pytest_default_results._plugin